نام محصول: جدول بتنی کد: |
نام تجاری | جدول بتنی |
ابعاد | 10*30*50 15*40*50 15*50*50 15*60*50 |
روش تولید | پرس خشک (ایستاده) |
حداقل مقاومت خمشی | 35 مگاپاسگال |
مقاومت سایشی | 20 میلیمتر حداکثر طول سایش هر نمونه |
جمع شدگی خطی | حداکثر 25/0 میلی متر |
حداکثر درصد جذب آب | حداکثر 5% وزن |
حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه گیری | 30 مگاپاسگال |
مقاومت در برابر ذوب و یخبندان | بعد از 50 سیکل یخبندان آسیب ندید |
جدول 10*30*50 | 32 کیلوگرم |
جدول 15*40*50 | 75 کیلوگرم |
جدول 15*50*50 | 90 کیلوگرم |
جدول 15*60*50 | 105 کیلوگرم |
کاربردهای جدول بتنی: